弊社の焼却炉は国の法令に適合しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成14年12月1日施行、平成16年12月10日一部改正)
火格子面積2.0未満に適用(焼却能力200kg/h未満に適用)
規制内容 | 当社焼却炉の構造 |
1.空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接する事なく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。 | 二次燃焼室で800℃以上 |
2.燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること。 | ブロア&自然通風口 |
3.燃焼室において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 | 外気遮断投入機 |
4.燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 | 温度計(温度センサー&温度表示器) |
5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度が保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。 | 二次燃焼バーナー |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成14年12月1日施行)
火格子面積0.5以上に適用(焼却能力50kg/h以上に適用)
(ただし当社製品シリーズは適用対象外となります。)
項目
|
排出基準
|
測定機種と数値
|
||
ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/N)
|
5
|
CI 495E
|
LCI 495GAT
|
PCI 100
|
0.0010
|
0.56
|
0.0091
|
||
焼却灰中に含まれるダイオキシン類(ng-TEQ/g)
|
3
|
CI 495E
|
||
0
|
大気汚染防止法
火格子面積2.0未満に適用(焼却能力200kg/h未満に適用)
項目 | 排出基準 | CI 495E | LCI 495GAT | PCI 100 |
ばいじん(g/N) | 0.15 | 0.06 | 0.017 | 0.058 |
塩化水素(mg/N) | 700 | 2.1 | 30未満 | 34 |